| 5ページ以上は ページ代金5%OFF! |
|||
| TOP+5P | 82,000円 | 84,850円 | 84,850円 |
| TOP+10P | 129,500円 | 134,725円 | 134,725円 |
| TOP+15P | 177,000円 | 184,600円 | 184,600円 |
| TOP+20P | 224,500円 | 234,475円 | 234,475円 |
| TOP+30P | 319,500円 | 334,225円 | 334,225円 |
※上記の金額には制作管理費として別途10,000円がかかります。
| 5ページ以上は ページ代金5%OFF! |
|||
| TOP+5P | 45,600円 | 48,450円〜 | 48,450円〜 |
| TOP+10P | 83,600円 | 88,825円〜 | 88,825円〜 |
| TOP+15P | 121,600円 | 129,200円〜 | 129,200円〜 |
| TOP+20P | 159,600円 | 169,575円〜 | 169,575円〜 |
| TOP+30P | 235,600円 | 250,325円〜 | 250,325円〜 |
※上記の金額には制作管理費として別途10,000円がかかります。
※モバイル対応機種は別途ご相談ください。
| HTMLコーディング | 10,000円 | 8,000円 |
| ファイヤーワークスデータ操作 | 無料 | 無料 |
| フォトショップデータ操作 | 500円/1ページ | 500円/1ページ |
| イラストレータデータ操作 | 500円/1ページ | 500円/1ページ |
| ポップアップウィンドウ | 3,500円 | / |
| CSS初期設定費 | 25,000円 | / |
| レンタルサーバー | 62,000円〜 ※初期費用:20,000円 ※月額費用3,000円x12ヶ月 ※ドメイン:6,000円〜 |
| お問い合わせフォーム | 30,000円〜 (設問10項目/PHP4.0以上) |
| アクセス解析設置 | 20,000円〜 |
| ポップアップウィンドウ表示 | 無料(ページ制作代は別途) |
| inputボタンによるブラウザ操作 | 無料 |
| ランダム背景/ランダム画像 | 5,000円/10枚まで |
| 更新日時・現在時刻表示 | 無料 |
| アクセスカウンター設置 | 5,000円〜 |
| その他システムとの連携 | 別途お見積り |
| ページデザイン | □TOPページ 60,000円/1案 50,000円/2案目〜 □第二階層ページ 10,000円〜15,000円/ページ |
| FLASH制作 | □80,000円〜(5秒程度のムービー) □その他のフラッシュ効果 別途お見積り |
| SEO実費対策 | 15,000円〜 |
弊社指定の口座へ、ご納品後、1週間以内に全額をお支払いください。
お振込み手数料は別途お客様のご負担とさせていただきます。
お客様のご都合によるキャンセルは、受注金額の50%をキャンセル料金として頂戴いたします。
ご納品後の返品については原則的にできません。
ご納品後、不具合が見つかった場合は3年間無償にてご対応いたします。